réf. AutoPièces | 44581834 |
réf. constructeur | Non Communiquée |
état de la pièce | bon état |
description | CLAIR ok avec support 59.5×48.5cm (BasexH) |
marque | Škoda |
gamme | FAVORIT |
modèle | FAVORIT PHASE 2 |
finition | FAVORIT PHASE 2 1.3 – 8V |
date de première mise en circulation | 17/11/1993 |
kilométrage | 90699 km |
CNIT | |
couleur | Bleu |
cylindrée | 1289 cm3 |
puissance | 55 CV |
nombre de portes | 5 |
énergie | Essence |
code moteur | 781135B |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | M 5 |
Reviews
There are no reviews yet.