réf. AutoPièces | 84594813 |
réf. constructeur | 1323FA |
état de la pièce | bon état |
description | Nombre d’entrées / sorties : 2 Sonde de température : Sans |
marque | Peugeot |
gamme | 308 1 SW |
modèle | 308 1 SW PHASE 2 BREAK |
finition | 308 1 SW PHASE 2 BREAK 1.6 HDI – 8V TURBO |
date de première mise en circulation | 10/06/2013 |
kilométrage | 224332 km |
CNIT | M10PGTVP007R999 |
couleur | Marron clair |
cylindrée | 1560 cm3 |
puissance | 110 CV |
nombre de portes | 5 |
énergie | Diesel |
code moteur | 9HD |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | 20EA24 |
Reviews
There are no reviews yet.