réf. AutoPièces | 95979471 |
réf. constructeur | 7701474900 |
état de la pièce | bon état |
description | Kilométrage : 203 000 Code moteur : K9K704 Marque injection : delphi Démarrage sur véhicule : Non Tests et contrôles : Ok Etat des caches et carters : Bon Etat du faisceau électrique : Bon Type boîte de vitesse : Manuelle Infos / Détails : pompe a vide pierburg |
marque | Renault |
gamme | CLIO 2 |
modèle | CLIO 2 PHASE 2 |
finition | CLIO 2 PHASE 2 1.5 DCI – 8V TURBO |
date de première mise en circulation | |
kilométrage | 203709 km |
CNIT | MRE5001EJ999 |
couleur | Rouge clair |
cylindrée | 1461 cm3 |
puissance | 65 CV |
nombre de portes | 3 |
énergie | Diesel |
code moteur | K9K704 |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | JB3980 |
Reviews
There are no reviews yet.